Corperate Prijzen (geldt voor Particulieren, Stichtingen, Bibliotheken, Overheid en Zakelijke organisaties) | ||
Mobile Device Management (MDM) | ||
Product | Staffel/Aantal | Prijs per Licentie (excl. 21% BTW) |
Mobile Device Management | 1 - 49 | € 26,32 |
Mobile Device Management | 50 - 99 | € 22,37 |
Mobile Device Management | 100 - 249 | € 19,30 |
Mobile Device Management | 250 - 499 | € 15,79 |
Mobile Device Management | 500 - 999 | € 13,16 |
Mobile Device Management | 1000 + | € 11,84 |
De bovenstaande prijzen zijn gebaseerd op een 1x jaar subscription / abonnement (meerdere jaren optioneel) (prijswijzigingen en typefouten voorbehouden) |